AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
NSN Part Details
Browse NSN 5962005889607 products from leading manufacturers in Nsn.
NSN Information for NSN 5962-00-588-9607
| Alternative NSN | 5962005889607 |
| Item Name | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Hybrid and multichip and positive outputs |
| INC Code | 41015 |
| Federal Supply Group (FSG) | 59 Electrical and Electronic Equipment Components |
| Federal Supply Class (FSC) | 5962 Microcircuits Electronic |
| National Item Identification Number (NIIN) | 00-588-9607 (005889607) |
| NCB Code | USA (00) |
| Manufacturer | Bi Technologies Corporation, Rockwell Collins Aerospace, Rockwell Collins Inc, Sierra Nevada Corporation, Spectrum Microwave Inc, Spectrum Microwave Inc Div Spec |
NSN 5962005889607 Manufacturer's List
CAGE Code List NSN 5962005889607
Displaying Page 1 of 0
| Part No. | NSN | Item Name | Manufacturer | Contract No | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 098-9000-001 | 5962-00-588-9607 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Hybrid and multichip and positive outputs | Bi Technologies Corporation | NA | Avl | RFQ |
| 098-9000-001 | 5962-00-588-9607 | Microcircuit Memory | Bi Technologies Corporation | NA | Avl | RFQ |
| 098-9000-001 | 5962-00-588-9607 | Microcircuit Memory | Bi Technologies Corporation | NA | Avl | RFQ |
| 098-9000-001 | 5962-00-588-9607 | Microcircuit Memory | Rockwell Collins Aerospace | NA | 2090 | RFQ |
| 098-9000-001 | 5962-00-588-9607 | Microcircuit Memory | Rockwell Collins Inc | NA | Avl | RFQ |
| 098-9000-001 | 5962-00-588-9607 | Microcircuit Memory | Rockwell Collins Inc | NA | Avl | RFQ |
| 098-9000-001 | 5962-00-588-9607 | Microcircuit Memory | Rockwell Collins Inc | NA | 1056 | RFQ |
| 098-9000-001 | 5962-00-588-9607 | Microcircuit Memory | Sierra Nevada Corporation | NA | Avl | RFQ |
| 098-9000-001 | 5962-00-588-9607 | Microcircuit Memory | Sierra Nevada Corporation | NA | Avl | RFQ |
| 098-9000-001 | 5962-00-588-9607 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Hybrid and multichip and positive outputs | Spectrum Microwave Inc | NA | Avl | RFQ |
| 098-9000-001 | 5962-00-588-9607 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Hybrid and multichip and positive outputs | Spectrum Microwave Inc | NA | Avl | RFQ |
| 098-9000-001 | 5962-00-588-9607 | Microcircuit Memory | Spectrum Microwave Inc Div Spec | NA | Avl | RFQ |
| 098-9000-001 | 5962-00-588-9607 | Microcircuit Memory | Spectrum Microwave Inc Div Spec | NA | Avl | RFQ |
| 165-998-0 | 5962-00-588-9607 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Hybrid and multichip and positive outputs | Rockwell Collins Inc | NA | Avl | RFQ |
| 165-998-0 | 5962-00-588-9607 | Microcircuit Memory | Rockwell Collins Inc | NA | Avl | RFQ |
| 165-998-0 | 5962-00-588-9607 | Microcircuit Memory | Sierra Nevada Corporation | NA | Avl | RFQ |
| 165-998-0 | 5962-00-588-9607 | Microcircuit Memory | Sierra Nevada Corporation | NA | Avl | RFQ |
| 165-998-0 | 5962-00-588-9607 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Hybrid and multichip and positive outputs | Spectrum Microwave Inc | NA | Avl | RFQ |
| 165-998-0 | 5962-00-588-9607 | Microcircuit Memory | Spectrum Microwave Inc | NA | Avl | RFQ |
| 165-998-0 | 5962-00-588-9607 | Microcircuit Memory | Spectrum Microwave Inc Div Spec | NA | Avl | RFQ |
No part selected


















